Norge stiller med et slagkraftig mannskap til verdenscupåpningen på hjemmebane. Bli med på skøytefesten i Stavanger og sikre deg en billett i dag:
Marte Bjerkreim Furnée | ![]() |
|||
Klubb: | Asker SK | |||
Født: | 17.06.2001 | |||
Distanser: | 1500 | 3000 | Fellesstart | |
Sesongbeste 22/23: | 2.06,23 | 4.23,28 | ||
Pers: | 2.01,69 | 4.15,16 | ||
Sofie Karoline Haugen | ![]() |
|||
Klubb: | Sandefjord SK | |||
Født: | 11.04.1995 | |||
Distanser: | 1500 | 3000 | Fellesstart | |
Sesongbeste 22/23: | 2.05,35 | 4.18,09 | ||
Pers: | 1.57,11 | 4.02,66 | ||
Aurora Grinden Løvås | ![]() |
|||
Klubb: | Nord-Odal IL | |||
Født: | 14.03.2005 | |||
Distanser: | 3000 | |||
Sesongbeste 22/23: | 4.19,24 | |||
Pers: | 4.19,07 | |||
Martine Ripsrud | ![]() |
|||
Klubb: | Stange Spk | |||
Født: | 31.10.1995 | |||
Distanser: | 500 | 1000 | ||
Sesongbeste 22/23: | 39,04 | 1.18,65 | ||
Pers: | 38,12 | 1.16,17 | ||
Julie Nistad Samsonsen | ![]() |
|||
Klubb: | Fana IL | |||
Født | 05.04.2000 | |||
Distanser: | 500 | 1000 | ||
Sesongbeste 22/23: | 40,05 | ikke gått | ||
Pers: | 37,94 | 1.17,09 | ||
Ragne Wiklund | ![]() |
|||
Klubb: | Aktiv SK | |||
Født: | 09.05.2000 | |||
Distanser: | 1500 | 3000 | ||
Sesongbeste 22/23: | 1.58,72 | 4.05,31 | ||
Pers: | 1.52,47 | 3.55,51 | ||
Sander Eitrem | ![]() |
|||
Klubb: | Nord-Odal IL | |||
Født: | 12.02.2002 | |||
Distanser: | 1500 | 5000 | ||
Sesongbeste 22/23: | 1.47,24 | 6.18,79 | ||
Pers: | 1.45,82 | 6.12,87 | ||
Hallgeir Engebråten | ![]() |
|||
Klubb: | Nord-Odal IL | |||
Født: | 17.12.1999 | |||
Distanser: | 1500 | 5000 | ||
Sesongbeste 22/23: | 1.46,75 | 6.31,73 | ||
Pers: | 1.43,71 | 6.09,21 | ||
Odin By Farstad | ![]() |
|||
Klubb: | Spk Falken | |||
Født: | 01.12.1997 | |||
Distanser: | 500 | 1000 | ||
Sesongbeste 22/23: | 35,82 | 1.10,56 | ||
Pers: | 35,27 | 1.08,60 | ||
Sigurd Henriksen | ![]() |
|||
Klubb: | Fana IL | |||
Født: | 26.10.2004 | |||
Distanser: | 5000 m | |||
Sesongbeste 22/23: | 6.27,01 | |||
Pers: | 6.27,01 | |||
Allan Dahl Johansson | ![]() |
|||
Klubb: | Aktiv SK | |||
Født: | 05.10.1998 | |||
Distanser: | 1000 | 1500 | ||
Sesongbeste 22/23: | 1.10,68 | 1.46,52 | ||
Pers: | 1.07,99 | 1.42,61 | ||
Peder Kongshaug | ![]() |
|||
Klubb: | Stavanger/Sandnes SK | |||
Født: | 13.08.2001 | |||
Distanser: | 1000 | 1500 | 5000 | |
Sesongbeste 22/23: | 1.10,34 | 1.48,30 | 6.29,25 | |
Pers: | 1.10,32 | 1.42,88 | 6.17,50 | |
Pål Myhren Kristensen | ![]() |
|||
Klubb: | Arendal SK | |||
Født: | 19.02.2000 | |||
Distanser: | 500 | |||
Sesongbeste 22/23: | 35,87 | |||
Pers: | 35,17 | |||
Håvard Holmefjord Lorentzen | ![]() |
|||
Klubb: | Fana IL | |||
Født: | 02.10.1992 | |||
Distanser: | 500 | 1000 | ||
Sesongbeste 22/23: | 35,87 | 1.10,61 | ||
Pers: | 34,28 | 1.06,51 | ||
Sverre Lunde Pedersen | ![]() |
|||
Klubb: | Fana IL | |||
Født: | 17.07.1992 | |||
Distanser: | 1500 | 5000 | ||
Sesongbeste 22/23: | 1.48,00 | 6.27,57 | ||
Pers: | 1.42,39 | 6.07,16 | ||
Erik Resell | ![]() |
|||
Klubb: | Spk Falken | |||
Født: | 11.06.2000 | |||
Distanser: | 500 | |||
Sesongbeste 22/23: | 35,94 | |||
Pers: | 35,94 | |||
Henrik Fagerli Rukke | ![]() |
|||
Klubb: | Hol IL | |||
Født: | 20.10.1996 | |||
Distanser: | 500 | 1000 | ||
Sesongbeste 22/23: | 35,52 | 1.11,10 | ||
Pers: | 34,47 | 1.07,63 | ||
Kristian Gamme Ulekleiv | ![]() |
|||
Klubb: | Gjøvik SK | |||
Født: | 28.08.1996 | |||
Distanser: | Fellesstart | |||
Daniel Thuv Eriksen | ![]() |
|||
Klubb: | IF Herkules | |||
Født: | 18.01.2001 | |||
Distanser: | Fellesstart |
Tusen takk til Arild Gjerde for å lage denne sammenstillingen!