Sluttstilling NC 2009-2010


    KVINNER SENIOR   SUM 1 2 3 4 5 6 7 8
1   Rikke Jeppsson Nesodden IF 1240 0 155 160 160 160 155 140 310
2   Hilde Røgeberg Pedersen Geithus IL 1191 150 130 100 140 135 122 160 254
3   Mari Hemmer Aktiv SK 905 160 120 0 0 0 155 160 310
4   Siri Moseng Reiersen Arendal SK 814 0 111 130 120 0 111 120 222
5   Cecilie Schjøtt Hannevig Fana IL 800 0 106 137 120 0 113 120 204
6   Renate Jeppsson Nesodden IF 796 0 69 105 108 119 103 108 184
6   Maren Charlotte Jørgensen Arendal SK 796 0 129 0 140 145 0 140 242
8   Inger Marie Schjøtt Lie Fana IL 462 0 82 0 0 0 96 108 176
9   Guri Fossdal Drammens SK 247 0 87 0 0 0 0 0 160
10   Marit Flellanger Bøhm Stavanger SK 215 0 0 0 0 0 85 0 130
11   Ingunn Sandø Sør-Fron IL 192 0 0 0 96 0 0 96 0
12   Nina Tørset Leinstrand IL 160 0 0 0 160 0 0 0 0
13   Camilla Hallås Farestveit Bergen SK 130 130 0 0 0 0 0 0 0
                       
    MENN SENIOR   SUM 1 2 3 4 5 6 7 8
1   Lars Kvaalen OSK / NSF 1060 75 16 119 160 150 132 160 248
2   Tore Solli Sandefjord SK 958 73 43 115 140 129 108 120 230
3   Even Johansen Tynset IF / NSF 956 78 53 145 140 0 120 140 280
4   Mats Roger Jensen HBSK 859 0 31 91 120 130 127 120 240
5   Mathias Rogn IF Fram 793 73 59 79 108 96 80 108 190
6   Tormod Bjørnetun Haugen Sandefjord SK 740 92 34 102 120 122 90 88 92
7   Espen Aarnes Hvammen Eidsvold TF 627 0 74 78 0 75 0 160 240
8   Øystein Grødum Arendal SK / NSF 557 54 70 0 0 0 81 140 212
9   Gøran Botngård BØSK 532 46 58 0 96 86 0 80 166
10   Arne Stenhaug Kaldfarnes SK 475 57 23 0 72 82 71 64 106
11   Mats Christoffer Haugen Geithus IL 473 60 46 0 0 16 65 108 178
12   Ivar Njøs Leinstrand IL 464 0 0 49 88 81 0 96 150
13   Anders Vestrheim Skavhellen Fana IL 395 0 45 0 80 0 66 72 132
14   Reidar Borgersen Geithus IL 372 71 30 91 0 0 84 96 0
15   Øyvind Andreassen Snøgg SK / NSF 363 60 49 130 0 59 65 0 0
16   Dag Erik Kleven Sand IF 335 0 75 100 160 0 0 0 0
17   Anders Tandberg Nummedal Holmestr.&BSK 323 0 53 0 108 0 0 0 162
18   Jan-Terje Sørlie Sandefjord SK 304 47 9 59 0 0 81 0 108
19   Jørgen Tønne Spk.Falken 276 71 70 85 0 0 50 0 0
20   Terje Almås Stord IL 252 0 32 0 72 84 0 64 0
21   Preben Kristensen Fana IL 251 0 67 0 0 0 0 88 96
22   Christoffer F. Rukke Hol IL / NSF 235 155 80 0 0 0 0 0 0
23   Hans Kristian Smedsrød Tromsø SK 225 0 53 76 96 0 0 0 0
24   Henrik Christiansen Asker SK / NSF 218 107 14 0 0 0 97 0 0
24   Atle Vårvik Trondhjems Skøiteklubb 218 55 40 0 52 0 41 0 30
26   John Ivar Kristensen Drammen SK 204 0 0 0 0 0 24 72 108
27   Sigmund Førde Drammen SK 196 0 0 0 48 0 0 80 68
28   Håvard Bøkko Hol IL / NSF 180 150 30 0 0 0 0 0 0
29   Joakim Haugen Geithus IL 164 0 56 73 0 35 0 0 0
30   Morten Henriksen Geithus IL 160 0 0 0 80 20 0 60 0
31   Ståle Fagerheim BØSK 151 51 36 0 64 0 0 0 0
31   Frode Eidsmo Aktiv SK 151 0 0 0 56 35 0 60 0
33   Thor Olav Tveter IF Fram 146 0 58 0 88 0 0 0 0
34   Jan Friesinger GER/Geithus IL 124 0 124 0 0 0 0 0 0
35   Mikael F. Larsen HBSK / NSF 119 92 27 0 0 0 0 0 0
36   Sverre Haugli Jevnaker IF 115 0 115 0 0 0 0 0 0
37   Per Gunnar Stensvaag Tromsø SK 113 42 19 0 0 0 0 52 0
38   Frode Bartholdsen Bossekop UL 106 0 10 0 0 0 0 0 96
39   Fredrik van der Horst TT / NSF 101 86 15 0 0 0 0 0 0
40   Paul Fitzgerald Geithus IL 100 0 0 0 0 0 0 36 64
40   Jon Gauslaa Aktiv SK 100 0 0 0 44 0 0 56 0
42   Pål Holmefjord Lorentzen Fana IL 98 0 0 0 0 0 0 0 98
43   Rune Stordal Geithus IL 95 0 83 12 0 0 0 0 0
44   Eskil Ervik Hamar IL / NSF 84 54 30 0 0 0 0 0 0
45   Frank Tindvik H&BSK 80 0 0 0 0 0 0 0 80
46   Holger Peters IF Fram 66 0 0 0 0 0 0 0 66
47   Harald Paulsen Tysvær SK 64 0 16 0 0 0 0 48 0
48   Ragnvald Næss Narvik SK 60 0 0 0 60 0 0 0 0
49   Petter Nesset Arendal SK 60 0 0 0 0 0 0 0 60
50   Svein Bruket Sør-Fron SK 54 0 0 0 0 0 0 0 54
51   Sigbjørn Bruket Sør-Fron SK 48 0 0 0 0 0 0 0 48
52   Bianc Samsonsen Skuteviken SC 46 0 0 0 0 0 0 0 46
53   Trygve Hetlang Stavanger SK 44 0 0 0 0 0 0 44 0
54   Per Nygård Stavanger SK 40 0 0 0 0 0 0 40 0
54   Geir Hestad Harstad SK 40 0 40 0 0 0 0 0 0
56   Tom Stian Nundal Lærdal IL 38 0 38 0 0 0 0 0 0
57   Pål Agdesten Asker SK 36 0 0 0 0 0 0 0 36
58   Thomas Røste Spk.Falken 34 34 0 0 0 0 0 0 0
59   Gunnar Lødding Tromsø SK 28 0 28 0 0 0 0 0 0
60   Svein Lødding Tromsø SK 25 0 25 0 0 0 0 0 0
61   Sigmund Akselsen Harstad SK 19 0 19 0 0 0 0 0 0
62   Øystein Kvikstad Skoglund SSK Toten 16 0 16 0 0 0 0 0 0
63   Odd Øystein Langegård Geithus IL 10 0 10 0 0 0 0 0 0
                       
    KVINNER JUNIOR   SUM 1 2 3 4 5 6 7 8
1   Hanne Haugland Austevoll IK 1100 0 150 160 160 0 160 160 310
2   Elisabeth Lien Fjeld Båstad IL 1020 76 94 132 140 109 97 120 768
3   Mari Grøsland Geithus IL 915 90 78 137 80 113 113 108 196
4   Suzanne van Megen Rakkestad IF 692 0 33 130 120 0 101 140 198
5   Line Hoberg Stange SK 532 0 96 0 96 0 0 140 200
6   Anne Gulbrandsen Eidsvold TF 517 130 127 0 140 120 0 0 0
7   Sofie K. Haugen Sandefjord SK 513 64 82 0 108 132 127 0 0
8   Heidi Ruistuen Asker SK/Østviken 490 95 110 0 0 140 145 0 0
8   Ida Njåtun Asker SK/NSF 490 105 75 0 0 0 0 160 150
10   Hanne Verling Herkules SK 481 0 47 0 96 0 42 120 176
11   Camilla Lund Leinstrand IL 480 101 97 0 88 0 0 0 194
12   Nille Faleide Gol IL 403 79 76 0 108 140 0 0 0
13   Thea V. Skavhellen Fana IL 318 0 42 0 64 0 0 0 212
14   Ellen Bjertnes Geithus IL 286 74 85 0 0 0 127 0 0
15   Marte Vatn Spk Falken 273 113 0 0 160 0 0 0 0
16   Hege Bøkko Hol IL/NSF 195 120 75 0 0 0 0 0 0
17   Merethe Tvedt Asker SK 184 0 0 0 0 0 0 0 184
18   Henriette Lilløy Bruun Sandefjord SK 154 0 66 0 88 0 0 0 0
19   Martine Ripsrud Stange SK 152 0 80 0 72 0 0 0 0
20   Karine Udahl Båstad IL 131 115 16 0 0 0 0 0 0
21   Rianne de Vries Asker SK NED 120 0 0 0 120 0 0 0 0
22   Irene van Weperen Asker SK NED 116 0 0 0 72 44 0 0 0
23   Maiken Nervik Hamar IL 84 22 62 0 0 0 0 0 0
24   Thérèse Verheyleweghen Båstad IL 80 44 36 0 0 0 0 0 0
24   Leonie van Essen Asker SK NED 80 0 0 0 80 0 0 0 0
26   Martine Lilløy Bruun Sandefjord SK 64 0 64 0 0 0 0 0 0
27   Elise Botngård Bjugn/Ørland SK 60 60 0 0 0 0 0 0 0
27   Malin Wangen Evjevik Sør-Fron IL 60 0 0 0 60 0 0 0 0
29   Sietske Riemersma Asker SK NED 56 0 0 0 56 0 0 0 0
30   Camilla S. Hannevig Fana IL 48 0 48 0 0 0 0 0 0
                       
    MENN JUNIOR   SUM 1 2 3 4 5 6 7 8
1   Andreas Minge Båstad IL/Østviken 1067 121 103 104 160 94 105 140 240
2   Kim Lund Håvardsrud Geithus IL 1053 102 94 105 120 150 92 160 230
3   August T. Haugen Sandefjord SK 977 101 47 92 120 120 91 160 246
4   Kim André Eldevik Geithus IL 911 0 125 86 140 75 117 140 228
5   Mattis Bergh Asker SK/Østviken 844 103 112 71 88 73 77 120 200
6   Espen Tveit Herkules SK 703 0 71 116 108 60 110 0 238
7   Torgeir Høgheim Fana IL 643 0 127 88 140 0 70 96 122
8   Henrik Hvesser Asker SK/Østviken 632 90 69 77 64