Sluttstillling NC 2008-2009


 KVINNER JUNIOR
1   Marthe Skaali Arendal SK 1213 133 0 160 150 0 160 155 155 300
2   Siri M. Reiersen Arendal SK 1192 142 0 140 145 0 160 155 150 300
3   Line M. Bredalslien Tynset IF 1059 71 95 108 84 115 108 130 122 226
4   Kristine Ramskjær Arendal SK 742 68 0 0 0 142 120 0 132 280
5   Maren Jørgensen Arendal SK/Sør 596 102 0 0 0 132 140 0 0 222
6   Line Hoberg Stange SK 565 51 0 120 134 140 120 0 0 0
7   Ellen Bjertnes Geithus IL 545 68 0 96 0 99 96 0 0 186
8   Cecilie Hannevig Fana IL 430 62 0 80 110 0 80 0 98 0
9   Anne Gulbrandsen Eidsvold TF 429 73 0 108 0 140 108 0 0 0
9   Julie Hessevik IF Fram 429 42 0 48 70 75 52 54 88 0
11   Julie Lund Rauan IF Fram 390 57 0 0 52 80 88 0 113 0
12   Elisabeth Lien Fjeld Båstad IL 374 39 0 0 84 63 0 0 0 188
13   Christine F. Steinnes IF Fram 357 51 0 44 82 51 0 49 80 0
14   Mathea Wasvik IF Fram 330 16 0 72 82 88 72 0 0 0
15   Hanne Haugland Austevoll IK 310 150 0 160 0 0 0 0 0 0
16   Camilla H. Farestveit Bergen SK/Trønderskjær 272 0 132 140 0 0 0 0 0 0
17   Veronika Karlsen Sandefjord SK 271 43 0 0 84 28 72 44 0 0
18   Hanne Verling Herkules SK 255 77 0 80 0 36 0 62 0 0
19   Maiken Nervik Hamar IL/Mjøsteam 234 114 120 0 0 0 0 0 0 0
20   Suzanne van Megen Rakkestad IF 228 46 0 88 0 14 80 0 0 0
21   Heidi Ruistuen Asker SK 214 79 0 120 0 15 0 0 0 0
22   Jenny Nordby H&BSK/Østviken 210 70 0 0 0 0 140 0 0 0
23   Marte Vatn Spk Falken 196 0 124 72 0 0 0 0 0 0
24   Mari Grøsland Geithus IL 166 50 0 52 0 0 64 0 0 0
25   Sofie K. Haugen Sandefjord SK 160 0 0 64 0 0 96 0 0 0
26   Inger Marie S. Lie Fana IL 156 32 0 0 76 0 48 0 0 0
27   Karine Udahl Båstad IL/Østviken 142 46 0 96 0 0 0 0 0 0
28   Anne Lise Bergum Sør0Fron IL 130 0 0 0 0 74 56 0 0 0
29   Rannei Skaali Arendal SK 120 0 0 60 0 0 60 0 0 0
30   Elise Botngård Bjugn/Ørland SK 112 0 112 0 0 0 0 0 0 0
31   Lina Rognstad Eidsvold TF 106 49 0 0 0 57 0 0 0 0
32   Henriette L. Bruun Sandefjord SK 93 37 0 56 0 0 0 0 0 0
33   Ingvild Hellem Bjugn/Ørland SK 88 0 0 88 0 0 0 0 0 0
33   Marit Holtet Narvik SK/Reg.Nord 88 0 0 0 0 0 88 0 0 0
35   Thea V. Skavhellen Fana IL 64 0 0 64 0 0 0 0 0 0
36   Jeanette Karlsen Geithus IL 60 0 0 60 0 0 0 0 0 0
 MENN JUNIOR
1   Kim Lund Håvardsrud Geithus IL 952 122 0 0 137 0 160 155 130 248
2   Runar Sanderud Sand IF/Mjøsteam 933 72 92 120 0 46 120 92 107 284
3   August T. Haugen Sandefjord SK 869 109 0 140 110 0 120 134 0 256
4   Kim Andre Eldevik Geithus IL 660 150 0 140 150 0 0 65 155 0
5   Thomas Søfteland Arendal SK 616 96 0 0 0 110 96 0 122 192
6   Amund Farås SSK Toten/Mjøsteam 546 83 110 0 0 127 36 0 0 200
7   Mattis Bergh Asker SK/Østviken 543 87 0 80 0 0 96 0 0 280
8   Are Sletten Hamar IL/Mjøsteam 478 33 89 96 0 84 0 0 0 176
9   Ole Bjørnsmoen Næss Tynset IF/Mjøsteam 410 24 80 72 0 96 0 0 0 138
10   Martin Bjertnes Geithus IL 375 32 0 56 0 75 60 0 0 152
11   Espen Tveit Herkules SK 369 71 0 96 0 137 0 65 0 0
12   Torgeir Høgheim Fana IL 367 137 0 120 0 0 0 0 110 0
13   Andreas Minge Båstad IL/Østviken 360 57 0 108 0 55 140 0 0 0
14   Magnus Hagelund Aktiv SK 334 32 0 40 0 82 72 0 0 108
15   Henrik Hvesser Asker SK/Østviken 327 51 0 60 0 0 0 0 0 216
16   Adriaen Verheyleweghen Båstad IL/Østviken 326 58 0 60 0 70 0 0 0 138
17   Simen Kroken Aktiv SK 313 37 0 80 0 46 40 0 0 110
18   Jon Petter B. Furnée Asker SK/Østviken 304 40 0 52 0 35 80 0 0 96
19   Nikolai Skavhellen Fana IL 293 29 0 56 108 0 0 0 100 0
20   Amund G. Skoglund SSK Toten/Mjøsteam 287 74 0 0 0 89 0 0 0 124
21   Martin Pedersen Kongsberg IF 284 10 0 0 0 0 64 100 0 110
22   Håvard Lorentzen Fana IL 281 101 0 40 0 0 140 0 0 0
23   Torbjørn Øyen Fana IL 273 53 0 0 132 0 88 0 0 0
24   Simen Høybakk Harstad SK 269 0 105 64 0 100 0 0 0 0
25   Joachim Halleland Fana IL 261 65 0 108 0 0 88 0 0 0
26   Jørgen Wasvik IF Fram 251 11 0 24 101 27 0 0 0 88
27   Knut Jore Herkules SK 250 6 0 48 0 45 56 47 0 48
28   Anders Skaug Båstad IL 218 12 0 44 0 40 44 0 0 78
29   Aleksander Waagenes TSK/Trønderskjær 213 41 108 64 0 0 0 0 0 0
30   Roger Ebersten Herkules SK 198 18 0 28 0 56 0 44 0 52
31   Arild L. Færø Fana IL 196 0 0 88 0 0 108 0 0 0
31   Kristian Fredriksen Geithus IL 196 0 0 88 0 0 108 0 0 0
33   Kent-Are Marthinussen Narvik SK 193 41 0 72 0 0 80 0 0 0
34   Simen Spieler Nilsen Arendal SK 187 72 0 0 0 115 0 0 0 0
35   Jonas Bekken Sand IF/Mjøsteam 186 40 75 0 0 71 0 0 0 0
36   Daniel Vatn Spk Falken/Trønderskjær 168 29 95 44 0 0 0 0 0 0
37   Sverre Lunde Pedersen Fana IL 160 0 0 160 0 0 0 0 0 0
37   Kjetil Stiansen Aktiv SK 160 0 0 160 0 0 0 0 0 0
37   Fredrik van der Horst Tønsberg Turn 160 0 0 0 0 0 160 0 0 0
40   Thomas S. Hannevig Fana IL 158 38 0 48 0 0 72 0 0 0
40   Gard Njåtun Krøyer Asker SK 158 0 0 0 0 0 60 0 0 98
42   Espen Brask Nordfonn Stord IL 145 0 0 0 0 0 52 0 93 0
43   Tom Grini Aktiv SK 141 0 0 0 0 39 0 0 0 102
44   Kjetil Homdal Dølemo IL 134 0 0 0 0 0 48 0 86 0
45   Erlend Sognli Høyem Spk Falken 113 0 77 36 0 0 0 0 0 0
46   Raymond Hellem BØSK/Trønderskjær 111 21 90 0 0 0 0 0 0 0
47   Vetle Markussen Lilleborg IK 101 0 0 0 0 0 0 0 101 0
48   Torjahn Håbjørg Leinstrand IL 94 0 0 0 0 94 0 0 0 0
49   Eirik M. Bakken TSK 93 0 93 0 0 0 0 0 0 0
50   Ole Christian Thømt Fana IL 84 32 0 52 0 0 0 0 0 0
51   Mats Haugen Geithus IL 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0
52   Viktor Nybråten Hamar IL/Mjøsteam 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0
52   Kristian Vårvik TSK 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0
54   Phan Åge Haugård Aktiv SK 64 0 0 0 0 0 64 0 0 0
55   Øyvind Wulvik TSK/Trønderskjær 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0
56   Torbjørn Sørli Kongsvinger SK 60 5 0 32 0 23 0 0 0 0
57   Øystein Akselsen Harstad SK 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0
58   Ole Dahl Stange SK 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0
 MENN SENIOR
1   Tormod B. Haugen Sandefjord SK 990 98 0 108 82 104 108 145 127 218
2   Lars Kvaalen OSK 889 0 0 140 129 0 0 155 155 310
3   Reidar Borgersen Geithus IL 686 64 0 0 57 75 96 122 76 196
4   Roald Eidsheim Fana IL 664 51 0 72 90 97 80 0 98 176
5   Odd Ø. Langegård Geithus IL 619 41 0 80 64 74 0 116 88 156
6   Even Johansen Tynset IF 616 0 0 108 0 0 140 0 110 258
7   Stian Elvenes Aktiv SK 610 0 0 160 102 0 160 0 0 188
8   Jan Friesinger Geithus IL 607 150 0 0 137 160 160 0 0 0
9   Tore Solli Sandefjord SK 577 100 0 0 0 103 140 0 0 234
10   Mathias Rogn IF Fram 478 97 0 96